品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 JP16049/JP16010 159.9997 219.9996 31.998 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 L432349/L432310 158.75 205.5825 23.812 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 H936340/H93610 155.575 330.2 85.725 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 L30649/L730610 152.4 203.2 28.575 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 M231649/M231610 152.4 222.25 46.83 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 M231648/M231610 152.4 222.25 46.83 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 H432649/H432610 152.3873 269.875 77 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 30230M/30230M 149.9997 269.9995 48.996 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 32930M/32930M 149.9997 209.9996 37.998 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 3669/36620 146.05 193.675 28.575 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LM229147C/LM229110 142.875 194.9755 32.999 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 30228M/30228M 139.9997 249.9995 45.75 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 32928M/32928M 139.9997 189.9996 31.998 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 30228CM/30228CM 139.9997 249.9995 45.75 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL789749/LL789710 1689.1 1844.675 68.262 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE299615/299711 1562.1 1806.575 127 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5232-WS 160 290 98.425 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL889049/LL889010 1270 1435.1 69.85 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL789749/LL789710 1689.1 1844.675 68.262 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE277455/277565 1155.7 1435.1 120.65 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE299615/299711 1562.1 1806.575 127 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE776420/776520 1066.8 1320.8 95.25 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL889049/LL889010 1270 1435.1 69.85 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL788349/LL788310 1066.8 1219.2 65.087 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE277455/277565 1155.7 1435.1 120.65 圆柱滚子轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598