品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 NUP2213E.TVP 65 120 31 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5224-WS 120 215 76.2 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5220-WS 100 180 60.325 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5226-WS 130 230 79.375 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5222-WS 110 200 69.85 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5228-WS 140 250 82.55 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5224-WS 120 215 76.2 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5230-WS 150 270 88.9 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5226-WS 130 230 79.375 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5232-WS 160 290 98.425 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5228-WS 140 250 82.55 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 A-5230-WS 150 270 88.9 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 M667935/M667910 387.2484 546.1 87.312 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL762649/LL762610 361.95 401.6375 21.43 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 32972M/32972M 359.9993 479.999 75.999 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161850 355.6 469.9 60.325 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE121140/121265 355.6 673.1 152.4 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE161400/161900 355.6 482.6 60.325 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 32968M/32968M 339.9993 459.9991 75.999 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 L860048/L860010 330.2 415.925 47.625 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LL95049/LL957010 312.7375 358.775 22.225 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 84115/84115 393.7 393.7 63.5 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 LM654649/LM654610 285.75 380.8984 65.087 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 EE12811/128160 280.1925 406.4 69.85 圆柱滚子轴承
TIMKEN轴承 32956M/32956M 280.0604 379.9992 63.5 圆柱滚子轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598