品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 M246948/M246910 237.33 336.55 65.088 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 LM545847/LM545810 235.077 314.325 49.212 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M246949/M246910 237.33 336.55 65.088 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 88931/88126 236.538 320.675 44.45 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M249736/M249710 237.33 358.775 71.438 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M246948/M246910 237.33 336.55 65.088 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE127095/127135 241.3 349.148 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M246949/M246910 237.33 336.55 65.088 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE170950/171400 241.3 355.6 50.8 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M249736/M249710 237.33 358.775 71.438 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE127095/127140 241.3 355.6 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M349549A/M349510 257.175 342.9 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE134102/134145 260.35 368.3 58.738 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 M349549/M349510 257.175 342.9 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE221026/221575 260.35 400.05 69.85 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE134102/134143 260.35 365.125 58.738 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE435102/435165 260.35 419.1 85.725 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE134102/134145 260.35 368.3 58.738 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM252348/HM252310 260.35 422.275 86.121 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE221026/221575 260.35 400.05 69.85 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM252349/HM252310 260.35 422.275 86.121 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE435102/435165 260.35 419.1 85.725 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE295102/295193 260.35 488.95 120.65 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM252348/HM252310 260.35 422.275 86.121 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 38880/38820 263.525 325.438 28.575 TS(冲压钢保持架)轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598