品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 HH228349/HH228310 127 254 77.788 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 EE116050/116098 127 250.825 63.5 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231637/HH231610 127 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 99500/99100 127 254 66.675 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231637/HH231615 127 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH228349/HH228310 127 254 77.788 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH932132/HH932110 127 304.8 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231637/HH231610 127 288.925 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH932132/HH932115 127 311.15 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH231637/HH231615 127 295.275 82.55 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM926749/HM926710 127.792 228.6 53.975 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH932132/HH932110 127 304.8 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 48506/48750 128.588 190.5 34.925 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HH932132/HH932115 127 311.15 88.9 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 799/792 128.588 206.375 47.625 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 HM926749/HM926710 127.792 228.6 53.975 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 95512/95929 129.975 234.975 64.798 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 48506/48750 128.588 190.5 34.925 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 JP13049A/JP13010 130 185 29 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 JM718149A/JM718110 90 145 35 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 6581X/6525X 90 160 53.975 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 597X/592A 90 152.4 39.688 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 JHH221436/JHH221413 90 190 57.15 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 6581X/6535 90 161.925 53.975 TS(冲压钢保持架)轴承
TIMKEN轴承 760/752 90.488 161.925 47.625 TS(冲压钢保持架)轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598