品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 26118/26282D 29.987 71.438 42.862 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 14117A/14276D 30 69.012 46.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 26118/26284D 29.987 71.975 42.761 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 14118/14276D 30 69.012 46.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 43117/43319D 29.987 80.962 55.562 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 08118/08231D 30.162 58.738 32.542 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 14117A/14276D 30 69.012 46.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 17119/17245D 30.162 62 39.688 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 14118/14276D 30 69.012 46.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 24118/24262D 30.162 66.421 44.453 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 08118/08231D 30.162 58.738 32.542 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 2558/2524YD 30.162 69.85 66.675 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 17119/17245D 30.162 62 39.688 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 28118/28318D 30.162 80.035 46.04 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 HM127440/HM127415XD 126.987 207.962 146.3 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48290/48220D 127 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 L225849/L225812D 127 169.975 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 67388/67322DC 127 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48290/48220DC 127 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 67388/67322D 127 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48290/48220D 127 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 67388/67325D 127 200.025 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 67388/67322DC 127 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 74500/74851CD 127 215.9 106.36 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 67388/67322D 127 196.85 101.6 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598