品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 L225842/L225812D 120.65 169.975 58.738 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48282/48220D 120.65 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 M224749/M224710D 120.65 174.625 77.788 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 795/792CD 120.65 206.375 107.95 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48282/48220DC 120.65 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 95475/95927CD 120.65 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48282/48220D 120.65 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48286/48220DC 123.825 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 795/792CD 120.65 206.375 107.95 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48286/48220D 123.825 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 95475/95927CD 120.65 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 95491/95927CD 124.943 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48286/48220DC 123.825 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 HM926745/HM926710D 125.298 228.6 115.88 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48286/48220D 123.825 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 HM127440/HM127415XD 126.987 207.962 146.3 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 95491/95927CD 124.943 234.95 142.87 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 48290/48220DC 127 182.562 85.728 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 34300/34478D 76.2 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 495A/493D 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 34301/34478D 76.2 121.442 52.39 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 575/572DC 76.2 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 495A/493DC 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 575/572D 76.2 139.992 82.55 TDO(双列双外圈)轴承
TIMKEN轴承 495A/493D 76.2 136.525 69.85 TDO(双列双外圈)轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598