品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
TIMKEN轴承 52400D/52618 101.6 157.162 80.167 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 HH221440D/HH221410 95.25 190.5 117.47 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 52400D/52637 101.6 161.925 80.167 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 779D/772 98.425 180.975 101.6 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 52400D/52638 101.6 161.925 86.517 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 52400D/52618 101.6 157.162 80.167 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 67390D/67322 133.35 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 74512D/74850 130.175 215.9 101.6 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 67390D/67320 133.35 203.2 92.075 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 74512D/74856 130.175 217.488 101.6 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 48393D/48320 136.525 190.5 77.788 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 67390D/67322 133.35 196.85 92.075 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 H228649D/H228610 136.525 225.425 120.65 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 67390D/67320 133.35 203.2 92.075 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 82587D/82931 149.225 236.538 106.36 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 48393D/48320 136.525 190.5 77.788 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 82587D/82950 149.225 241.3 106.36 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 H228649D/H228610 136.525 225.425 120.65 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 99587D/99100 149.225 254 120.65 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 82587D/82931 149.225 236.538 106.36 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 81601D/81962 152.4 244.475 87.312 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 82587D/82950 149.225 241.3 106.36 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 H432549D/H432510 155.575 247.65 122.23 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 99587D/99100 149.225 254 120.65 TDI(双列双内圈)轴承
TIMKEN轴承 46790D/46720 165.1 225.425 79.375 TDI(双列双内圈)轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598