品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 B7216-E-T-P4S 80 140 26 主轴轴承 89000 52000
FAG轴承 HCB7216-C-T-P4S 80 140 26 主轴轴承 94000 52000
FAG轴承 B7216-C-T-P4S 80 140 26 主轴轴承 94000 55000
FAG轴承 HCS71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 20000 15300
FAG轴承 HC71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 20000 15300
FAG轴承 HSS71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 20000 16000
FAG轴承 HS71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 20000 16000
FAG轴承 HCS71917-C-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 21200 16200
FAG轴承 HSS71917-C-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 21200 17000
FAG轴承 HS71917-C-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 21200 17000
FAG轴承 HCB71917-E-2RSD-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 44500 30000
FAG轴承 HCB71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 44500 30000
FAG轴承 B71917-E-2RSD-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 44500 31500
FAG轴承 B71917-E-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 44500 31500
FAG轴承 HCB71917-C-2RSD-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 47000 32000
FAG轴承 HCB71917-C-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 47000 32000
FAG轴承 B71917-C-2RSD-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 47000 33500
FAG轴承 B71917-C-T-P4S 85 120 18 主轴轴承 47000 33500
FAG轴承 HCS7017-E-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 29000 20500
FAG轴承 HC7017-E-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 29000 20500
FAG轴承 HSS7017-E-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 29000 21400
FAG轴承 HS7017-E-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 29000 21400
FAG轴承 HSS7017-C-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 30500 22700
FAG轴承 HS7017-C-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 30500 22700
FAG轴承 HCB7017-E-2RSD-T-P4S 85 130 22 主轴轴承 63000 39500
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598