品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 30244 J2 220 400 圆锥滚子轴承 990 1400 1200 1600
SKF轴承 T2DC 220 220 285 圆锥滚子轴承 396 830 1500 2200
SKF轴承 LM 245846/810 230.188 317.5 圆锥滚子轴承 523 980 2000 2000
SKF轴承 544091/2B/118 A/2B 231.775 300.038 圆锥滚子轴承 216 425 1400 2000
SKF轴承 LM 245848/810 231.775 317.5 圆锥滚子轴承 523 980 2000 2000
SKF轴承 32048 X 240 360 圆锥滚子轴承 935 1800 1200 1600
SKF轴承 32948 240 320 圆锥滚子轴承 512 1080 1300 1900
SKF轴承 T2EE 240/VB406 240 320 圆锥滚子轴承 616 1320 1300 1900
SKF轴承 32248 J3 240 440 圆锥滚子轴承 1940 3350 1000 1300
SKF轴承 32248 J3/HA1 240 440 圆锥滚子轴承 1940 3350 1000 1300
SKF轴承 T4EB 240/VE174 240 320 圆锥滚子轴承 429 815 1300 1900
SKF轴承 BT1B 332901 254 533.4 圆锥滚子轴承 2090 2900 800 1100
SKF轴承 HH 953749/710 254 533.4 圆锥滚子轴承 1870 2750 800 1100
SKF轴承 M 349547/510 255.6 342.9 圆锥滚子轴承 660 1400 1200 1800
SKF轴承 M 249747/710 257.175 358.775 圆锥滚子轴承 842 1760 1200 1700
SKF轴承 M 349549/510/VE174 257.175 342.9 圆锥滚子轴承 660 1400 1200 1800
SKF轴承 BT1B 332973 260 540 圆锥滚子轴承 2120 3050 850 1300
SKF轴承 32252 J2 260 480 圆锥滚子轴承 2200 3650 900 1200
SKF轴承 32052 X 260 400 圆锥滚子轴承 1170 2200 1100 1400
SKF轴承 30352 J2 260 540 圆锥滚子轴承 2120 3050 850 1200
SKF轴承 38880/38820 263.525 325.438 圆锥滚子轴承 220 550 1300 1800
SKF轴承 32056 X 280 420 圆锥滚子轴承 1210 2360 1000 1300
SKF轴承 32256 J2 280 500 圆锥滚子轴承 2240 3900 850 1200
SKF轴承 32956/C02 280 380 圆锥滚子轴承 765 1660 1100 1600
SKF轴承 L 555249/210/VE174 292.1 374.65 圆锥滚子轴承 501 1140 1100 1600
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598