品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 LM 377449/410 558.8 736.6 圆锥滚子轴承 2330 5700 500 750
SKF轴承 BT1B 334018/HA5 560 1080 圆锥滚子轴承 8970 16000 360 530
SKF轴承 EE 649239/649310 607.72 787.4 圆锥滚子轴承 2160 5300 450 670
SKF轴承 EE 649240/649310 609.6 787.4 圆锥滚子轴承 2160 5300 450 670
SKF轴承 80780/80720 635 736.6 圆锥滚子轴承 858 2650 480 700
SKF轴承 332383 660.4 939.8 圆锥滚子轴承 3740 8150 380 560
SKF轴承 BT1B 334140/HA4 660.4 1000 圆锥滚子轴承 4400 9500 360 530
SKF轴承 L 281147/110 660.4 812.8 圆锥滚子轴承 1940 5600 430 630
SKF轴承 LM 281849/810/HA4 679.45 901.7 圆锥滚子轴承 3580 9000 380 560
SKF轴承 BT1B 332787/HA4 680 1000 圆锥滚子轴承 5610 12700 360 500
SKF轴承 BT1B 332705/HA4 682.625 1080 圆锥滚子轴承 6710 13200 320 480
SKF轴承 332283 682.625 965.2 圆锥滚子轴承 5120 12500 360 530
SKF轴承 EE 655270/655345 685.8 876.3 圆锥滚子轴承 2120 5500 400 560
SKF轴承 BT1B 332890 710 950 圆锥滚子轴承 2860 6550 360 480
SKF轴承 BT1B 332890/HA1 710 950 圆锥滚子轴承 2860 6550 360 530
SKF轴承 BT1B 328068/HA4 711.2 939.8 圆锥滚子轴承 2640 6200 340 480
SKF轴承 EE 755285/755360 723.9 914.4 圆锥滚子轴承 2050 4900 380 560
SKF轴承 LM 283649/610/HA1 749.3 990.6 圆锥滚子轴承 4570 12000 340 500
SKF轴承 LL 483448/418 760 889 圆锥滚子轴承 1230 3800 560 560
SKF轴承 L 183448/410 760 889 圆锥滚子轴承 1870 5850 360 530
SKF轴承 L 183449/410 762 889 圆锥滚子轴承 1870 5850 360 530
SKF轴承 LL 483449/418 762 889 圆锥滚子轴承 1230 3800 380 560
SKF轴承 EE 752305/752380 774.7 965.2 圆锥滚子轴承 1940 4900 340 500
SKF轴承 LL 584449/410 801.688 914.4 圆锥滚子轴承 1100 3550 360 530
SKF轴承 EE 763330/763410 838.2 1041.4 圆锥滚子轴承 1900 4800 320 460
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598