品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NATR 6 6 19 12 圆柱滚子轴承 3.47 3.8
SKF轴承 NATV 6 6 19 12 圆柱滚子轴承 5.28 8
SKF轴承 NATR 8 X 8 24 15 圆柱滚子轴承 5.28 6.1
SKF轴承 NATV 8 PPXA 8 24 15 圆柱滚子轴承 7.48 11.4
SKF轴承 NATR 8 8 24 15 圆柱滚子轴承 5.28 6.1
SKF轴承 NATR 8 PPA 8 24 15 圆柱滚子轴承 5.28 6.1
SKF轴承 NATR 8 PPXA 8 24 15 圆柱滚子轴承 5.28 6.1
SKF轴承 NATV 8 PPA 8 24 15 圆柱滚子轴承 7.48 11.4
SKF轴承 NATV 8 8 24 15 圆柱滚子轴承 7.48 11.4
SKF轴承 NATV 10 10 30 15 圆柱滚子轴承 8.97 14.6
SKF轴承 NATV 10 PPA 10 30 15 圆柱滚子轴承 8.97 14.6
SKF轴承 NATR 10 X 10 30 15 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 NATR 10 PPXA 10 30 15 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 NATR 10 PPA 10 30 15 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 NATR 10 10 30 15 圆柱滚子轴承 6.44 8
SKF轴承 NATV 10 PPXA 10 30 15 圆柱滚子轴承 8.97 14.6
SKF轴承 NATR 12 PPXA 12 32 15 圆柱滚子轴承 6.6 8.5
SKF轴承 NATV 12 12 32 15 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 NATV 12 PPA 12 32 15 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 NATR 12 X 12 32 15 圆柱滚子轴承 6.6 8.5
SKF轴承 NATR 12 PPA 12 32 15 圆柱滚子轴承 6.6 8.5
SKF轴承 NATR 12 12 32 15 圆柱滚子轴承 6.6 8.5
SKF轴承 NATV 12 PPXA 12 32 15 圆柱滚子轴承 9.35 15.3
SKF轴承 NATR 15 PPXA 15 35 19 圆柱滚子轴承 9.52 13.7
SKF轴承 NATV 15 15 35 19 圆柱滚子轴承 12.3 23.2
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598