品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-505825 50 58 25 滚针轴承 48500 90500 5300 8500
NSK轴承 MF-2516 25 32 滚针轴承 20200 16200 2800 4500
NSK轴承 RLM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 FWF-303720 30 37 20 滚针轴承 26000 38000 9000 14000
NSK轴承 MFJ-1010 10 14 滚针轴承 3500 1760 20000 32000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FWJ-202617 20 26 17 滚针轴承 18000 23200 14000 22000
NSK轴承 NA6904 25 37 滚针轴承 36500 50500 11000 18000
NSK轴承 MFJ-1312 13 19 滚针轴承 6950 3400 16000 26000
NSK轴承 RLM1520 15 20 滚针轴承 11100 17400 14000 24000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 FWF-505527 50 55 27 滚针轴承 35000 83000 5000 8000
NSK轴承 FJ-2016 20 26 滚针轴承 11900 7550 10000 16000
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 LM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 RNA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
NSK轴承 MF-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 MF-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 MF-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 FWF-182314-E 18 23 14 滚针轴承 11800 14800
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 FJ-2520 25 32 滚针轴承 19800 13100 8000 13000
NSK轴承 NA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598