品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 RNA4922 125 150 40 滚针轴承
NTN轴承 NK47/20R 47 57 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4856 280 350 69 滚针轴承
NTN轴承 HK1210 12 16 10 滚针轴承
NTN轴承 NA6911R 55 80 45 滚针轴承
NTN轴承 RNA4904R 25 37 17 滚针轴承
NTN轴承 HK0408T2 4 8 8 滚针轴承
NTN轴承 RNA4909R 52 68 22 滚针轴承
NTN轴承 NA69/28R 28 45 30 滚针轴承
NTN轴承 BK0709 7 11 9 滚针轴承
NTN轴承 HK0810 8 12 10 滚针轴承
NTN轴承 K30×37×16 30 37 16 滚针轴承
NTN轴承 K32×39×20 32 39 20 滚针轴承
NTN轴承 NK25/16R 28 37 20 滚针轴承
NTN轴承 NA4838 190 240 50 滚针轴承
NTN轴承 NA4836 180 225 45 滚针轴承
NTN轴承 RNA4924 135 165 45 滚针轴承
NTN轴承 NK43/30R+IR38×43×30 38 53 30 滚针轴承
NTN轴承 RNA4902R 20 28 13 滚针轴承
NTN轴承 N2340 200 420 138 滚针轴承
NTN轴承 NA6919R 95 130 63 滚针轴承
NTN轴承 NA4824 120 150 30 滚针轴承
NTN轴承 NA4860 300 380 80 滚针轴承
NTN轴承 HK0709 7 11 9 滚针轴承
NTN轴承 NA6920R 100 140 71 滚针轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598