品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NTN轴承 562019 98 145 60 推力球轴承
NTN轴承 562017 88 130 54 推力球轴承
NTN轴承 562018 93 140 60 推力球轴承
NTN轴承 562017 85 130 54 推力球轴承
NTN轴承 562018 90 140 60 推力球轴承
NTN轴承 562016 80 125 54 推力球轴承
NTN轴承 562017 88 130 54 推力球轴承
NTN轴承 562016 83 125 54 推力球轴承
NTN轴承 562017 85 130 54 推力球轴承
NTN轴承 562015 78 115 48 推力球轴承
NTN轴承 562016 80 125 54 推力球轴承
NTN轴承 562015 75 115 48 推力球轴承
NTN轴承 562016 83 125 54 推力球轴承
NTN轴承 562014 73 110 48 推力球轴承
NTN轴承 562015 78 115 48 推力球轴承
NTN轴承 562014 70 110 48 推力球轴承
NTN轴承 562015 75 115 48 推力球轴承
NTN轴承 51232 160 225 51 推力球轴承
NTN轴承 51236 180 250 56 推力球轴承
NTN轴承 51230 150 215 50 推力球轴承
NTN轴承 51234 170 240 55 推力球轴承
NTN轴承 51228 140 200 46 推力球轴承
NTN轴承 51232 160 225 51 推力球轴承
NTN轴承 51226 130 190 45 推力球轴承
NTN轴承 51230 150 215 50 推力球轴承
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598