品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 177KV2452 177.8 247.65 192.088 圆锥滚子轴承 950000 2570000
NSK轴承 842/832 82.55 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 46176/46368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 110000 142000 4000 5600
NSK轴承 639/633 63.5 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 H913842/H913810 61.912 146.05 39.688 圆锥滚子轴承 193000 225000 2400 3400
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 25577/25521 42.875 83.058 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 JH211749/JH211710 65 120 38.5 圆锥滚子轴承 185000 249000 3000 4000
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 25584/25520 44.983 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 42688/42620 76.2 127 31.001 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 5566/5535 55.562 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 LM503349/LM503310 46 75 18 圆锥滚子轴承 51000 71500 4500 6300
NSK轴承 33275/33462 69.85 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 645/633 71.438 130.175 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598