品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 72218C/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 6379/6320 65.088 135.755 56.007 圆锥滚子轴承 264000 355000 2800 3800
NSK轴承 72200/72487 50.8 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 558/553X 60.325 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 49585/49520 50.8 101.6 31.75 圆锥滚子轴承 118000 150000 3600 5000
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 568/563 73.817 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 9285/9220 76.2 161.925 46.038 圆锥滚子轴承 248000 290000 2200 3000
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 25584/25520 44.983 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 圆锥滚子轴承 46000 57000 4500 6000
NSK轴承 34306/34478 77.788 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
NSK轴承 539/532X 53.975 107.95 36.957 圆锥滚子轴承 144000 182000 3600 4800
NSK轴承 LM503349/LM503310 46 75 18 圆锥滚子轴承 51000 71500 4500 6300
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 55200C/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 113000 152000 3000 4300
NSK轴承 644/632 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 3981/3926 58.738 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598