品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 49176/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 55187/55443 47.625 112.712 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 45289/45221 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 13175/13318 44.45 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 66584/66520 53.975 122.238 31.75 圆锥滚子轴承 135000 156000 3000 4000
NSK轴承 6379/6320 65.088 135.755 56.007 圆锥滚子轴承 264000 355000 2800 3800
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 HM212044/HM212010 60.325 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 55187/55437 47.625 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 9285/9220 76.2 161.925 46.038 圆锥滚子轴承 248000 290000 2200 3000
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 72218C/72487 55.562 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 H715340/H715311 65.088 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 9378/9320 76.2 177.8 50.8 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 49175/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 HH506348/HH506310 49.212 114.3 44.45 圆锥滚子轴承 196000 243000 3400 4800
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 659/652 76.2 152.4 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 3981/3926 58.738 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 639/632 63.5 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598