品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 18690/18620 46.038 79.375 17.462 圆锥滚子轴承 46000 57000 4500 6000
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 JH211749/JH211710 65 120 38.5 圆锥滚子轴承 185000 249000 3000 4000
NSK轴承 JLM813049/JLM813010 70 110 25 圆锥滚子轴承 98500 152000 3000 4000
NSK轴承 53177/53387 44.45 98.425 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 JM207049/JM207010 55 95 29 圆锥滚子轴承 111000 152000 3800 5000
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 17887/17831 45.23 79.985 20.638 圆锥滚子轴承 62000 78500 4500 6000
NSK轴承 H913842/H913810 61.912 146.05 39.688 圆锥滚子轴承 193000 225000 2400 3400
NSK轴承 6575/6535 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 LM104947A/LM104911 50 82.55 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 33262/33462 66.675 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 49585/49520 50.8 101.6 31.75 圆锥滚子轴承 118000 150000 3600 5000
NSK轴承 LM102949/LM102910 45.242 73.431 19.812 圆锥滚子轴承 53500 75000 4800 6300
NSK轴承 13175/13318 44.45 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 25584/25520 44.983 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 4595/4535 53.975 104.775 40.157 圆锥滚子轴承 150000 210000 3600 4800
NSK轴承 29675/29630 69.85 120.65 25.4 圆锥滚子轴承 96000 152000 2800 4000
NSK轴承 16986/16929 43 74.988 19.837 圆锥滚子轴承 52500 68000 4800 6300
NSK轴承 53176/53375 44.45 95.25 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 78250/78537 63.5 136.525 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598