品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 MF-3016 30 37 滚针轴承 22100 18900 2400 3800
NSK轴承 FWF-303720 30 37 20 滚针轴承 26000 38000 9000 14000
NSK轴承 FWF-222613 22 26 13 滚针轴承 10300 15300 12000 19000
NSK轴承 RLM1520 15 20 滚针轴承 11100 17400 14000 24000
NSK轴承 F-3520 35 42 滚针轴承 31000 30000 2000 3400
NSK轴承 MFJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 NA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 FBN-141820-E1 14 18 20 滚针轴承 9550 12000
NSK轴承 FWF-182314-E 18 23 14 滚针轴承 11800 14800
NSK轴承 MFJ-2212 22 28 滚针轴承 8650 5150 9000 14000
NSK轴承 FWF-243017-E 24 30 17 滚针轴承 17900 24300
NSK轴承 MF-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 LM223020 22 30 滚针轴承 20000 27200 10000 16000
NSK轴承 FWF-233116-E 23 31 16 滚针轴承 17600 19400
NSK轴承 FWF-657330 65 73 30 滚针轴承 61000 132000 4000 6300
NSK轴承 MFJ-2016 20 26 滚针轴承 11900 7550 10000 16000
NSK轴承 FJ-3026 30 37 滚针轴承 26000 19500 6700 10000
NSK轴承 FWF-758330 75 83 30 滚针轴承 65000 151000 3400 5600
NSK轴承 F-5020 50 58 滚针轴承 39500 41500 1700 2800
NSK轴承 LM2025 20 27 滚针轴承 19800 29500 11000 18000
NSK轴承 FWF-505527 50 55 27 滚针轴承 35000 83000 5000 8000
NSK轴承 FJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598