品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-303818-E 30 38 18 滚针轴承 25500 34000
NSK轴承 MFJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 FWF-404517A 40 45 17 滚针轴承 21000 40000 6300 10000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 MFJ-1612 16 22 滚针轴承 7100 3750 12000 20000
NSK轴承 MFH-1212 12 18 滚针轴承 9000 5700 4500 7500
NSK轴承 MFJ-1716 17 23 滚针轴承 12100 7100 12000 19000
NSK轴承 FJ-2216 22 28 滚针轴承 12600 8350 9000 14000
NSK轴承 NA59/22 28 39 滚针轴承 28300 41500 9500 15000
NSK轴承 RLM101715 10 17 滚针轴承 8050 7800 22000 36000
NSK轴承 MF-3020 30 37 滚针轴承 28400 26200 2400 3800
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 LM223020 22 30 滚针轴承 20000 27200 10000 16000
NSK轴承 FJ-1712 17 23 滚针轴承 8450 4450 12000 19000
NSK轴承 FWF-243120-E 24 31 20 滚针轴承 21600 27800
NSK轴承 FJ-1612 16 22 滚针轴承 7100 3750 12000 20000
NSK轴承 F-5020 50 58 滚针轴承 39500 41500 1700 2800
NSK轴承 FWF-172317 17 23 17 滚针轴承 15100 17800 16000 26000
NSK轴承 FWF-283516-E 28 35 16 滚针轴承 18400 23700
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 MF-1514 15 21 滚针轴承 12400 8800 3800 6000
NSK轴承 LM1416 14 22 滚针轴承 12100 12700 15000 24000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FH-1010 10 16 滚针轴承 6650 3700 5600 9000
NSK轴承 MF-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598