品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 MF-3516 35 42 滚针轴承 24000 22000 2000 3400
NSK轴承 FWF-556120 55 61 20 滚针轴承 31000 64000 4500 7500
NSK轴承 FBN-192323Z-E 19 23 23.7 滚针轴承 16000 25800
NSK轴承 FWF-172110 17 21 10 滚针轴承 7650 9650 16000 26000
NSK轴承 RNA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 FBN-172123-E 17 21 23 滚针轴承 14800 22500
NSK轴承 MF-1612 16 22 滚针轴承 10200 7100 3400 5300
NSK轴承 LM1212 12 17 滚针轴承 6150 7650 18000 30000
NSK轴承 FJ-2012 20 26 滚针轴承 8150 4650 10000 16000
NSK轴承 FWF-404527 40 45 27 滚针轴承 32000 68000 6300 10000
NSK轴承 NA4902 20 28 滚针轴承 10800 13600 13000 22000
NSK轴承 FWF-223216-E 22 32 16 滚针轴承 19700 19400
NSK轴承 MFJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 MFJ-1516 15 21 滚针轴承 11000 6200 14000 22000
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 MFH-810 8 14 滚针轴承 5550 2980 6300 10000
NSK轴承 RLM2520 25 32 滚针轴承 18800 29700 8500 14000
NSK轴承 MFJ-3016 30 37 滚针轴承 15600 10100 6700 10000
NSK轴承 RLM304020 30 40 滚针轴承 25000 36000 7100 12000
NSK轴承 LM2025 20 27 滚针轴承 19800 29500 11000 18000
NSK轴承 NA6902 20 28 滚针轴承 19300 28600 13000 22000
NSK轴承 MF-4016 40 47 滚针轴承 25700 24900 1800 3000
NSK轴承 MF-2020 20 26 滚针轴承 20500 18300 2800 4500
NSK轴承 NA6905 30 42 滚针轴承 39500 59000 9000 14000
NSK轴承 FJ-3016L 30 37 滚针轴承 15600 10100 6700 10000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598