品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FJ-2820 28 35 滚针轴承 20500 14200 7100 11000
NSK轴承 FJ-5524 55 63 滚针轴承 37500 33500 3400 5600
NSK轴承 MFH-910 9 15 滚针轴承 6100 3350 6000 10000
NSK轴承 RLM2025 20 27 滚针轴承 19800 29500 11000 18000
NSK轴承 FJ-2516 25 32 滚针轴承 15200 9350 8000 13000
NSK轴承 MF-5524 55 63 滚针轴承 50500 58000 1600 2400
NSK轴承 FWF-455027 45 50 27 滚针轴承 34000 77500 5600 9000
NSK轴承 RLM1515 15 20 滚针轴承 8100 11700 14000 24000
NSK轴承 LM3230 32 42 滚针轴承 36500 59000 6700 11000
NSK轴承 FBN-182217-E 18 22 17 滚针轴承 11500 16500
NSK轴承 FWF-10010830 100 108 30 滚针轴承 75500 201000 2400 4000
NSK轴承 FJ-4016 40 47 滚针轴承 18600 13600 4800 7500
NSK轴承 FJ-2220 22 28 滚针轴承 16200 11500 9000 14000
NSK轴承 LM2220 22 29 滚针轴承 17700 26400 10000 16000
NSK轴承 FWF-252910 25 29 10 滚针轴承 9350 14100 10000 17000
NSK轴承 MF-2220 22 28 滚针轴承 21600 20000 2400 4000
NSK轴承 FJH-910 9 15 滚针轴承 4550 1910 24000 40000
NSK轴承 F-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 MF-2820 28 35 滚针轴承 27300 24600 2400 4000
NSK轴承 FJ-2826 28 35 滚针轴承 26900 20200 7100 11000
NSK轴承 F-2016 20 26 滚针轴承 16200 13500 2800 4500
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 MF-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 MF-1312 13 19 滚针轴承 9550 6100 4300 7100
NSK轴承 FBN-192323Z-E 19 23 23.7 滚针轴承 16000 25800
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598