品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 3984/3920 66.675 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 436/432A 46.038 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 HM212049/HM212010 66.675 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 29586/29520 63.5 107.95 25.4 圆锥滚子轴承 90000 138000 3200 4300
NSK轴承 376/374 45 93.264 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 72225C/72487 57.15 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 JLM506849/JLM506810 55 90 23 圆锥滚子轴承 79000 111000 3800 5300
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 529X/522 50.8 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 6576/6535 76.2 161.925 55.1 圆锥滚子轴承 325000 480000 2200 3000
NSK轴承 55187/55437 47.625 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 圆锥滚子轴承 56000 71000 4500 6300
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 25580/25520 44.45 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 29685/29620 73.025 112.712 25.4 圆锥滚子轴承 96000 152000 2800 4000
NSK轴承 658/653X 74.612 150 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
NSK轴承 66187/66462 47.625 117.475 31.75 圆锥滚子轴承 137000 156000 3200 4300
NSK轴承 6379/6320 65.088 135.755 56.007 圆锥滚子轴承 264000 355000 2800 3800
NSK轴承 560S/553X 68.262 122.238 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 395A/394A 66.675 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 25577/25521 42.875 83.058 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 49176/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 569/563 64.963 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 H715345/H715311 71.438 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598