品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 495A/493 76.2 136.525 29.769 圆锥滚子轴承 130000 192000 2600 3400
NSK轴承 2984/2924 46.038 85 25.608 圆锥滚子轴承 79500 105000 4300 6000
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 837/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 HM212047/HM212011 63.5 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
NSK轴承 33281/33462 71.438 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 395A/394A 66.675 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 JH307749/JH307710 55 110 39 圆锥滚子轴承 177000 225000 3400 4500
NSK轴承 25590/25520 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 366/362A 50 88.9 22.225 圆锥滚子轴承 73000 85000 4000 5600
NSK轴承 13175/13318 44.45 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 33262/33462 66.675 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 JH211749/JH211710 65 120 38.5 圆锥滚子轴承 185000 249000 3000 4000
NSK轴承 H414249/H414210 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 229000 297000 2600 3600
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 72212C/72487 53.975 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 539/532X 53.975 107.95 36.957 圆锥滚子轴承 144000 182000 3600 4800
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 6280/6220 53.975 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 39236/39412 60 104.775 22 圆锥滚子轴承 83500 107000 3400 4500
NSK轴承 9185/9121 68.262 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 53178/53375 44.45 95.25 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 658/653X 74.612 150 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598