品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 359S/354A 46.038 85 21.692 圆锥滚子轴承 71500 81500 4300 6000
NSK轴承 65237/65500 60.325 127 44.45 圆锥滚子轴承 199000 258000 3000 4000
NSK轴承 395S/394A 66.675 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 39590/39520 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 469/453X 57.15 104.775 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 HM804843/HM804810 44.45 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 28680/28622 55.562 97.63 24.608 圆锥滚子轴承 89000 129000 3600 5000
NSK轴承 39590/39521 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 25577/25523 42.875 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 622X/614X 55 115 41.275 圆锥滚子轴承 172000 214000 3200 4500
NSK轴承 342S/332 42.875 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 HM807040/HM807010 44.45 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 495A/493 76.2 136.525 29.769 圆锥滚子轴承 130000 192000 2600 3400
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 9285/9220 76.2 161.925 46.038 圆锥滚子轴承 248000 290000 2200 3000
NSK轴承 387A/382A 57.15 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 55200/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 565/563 63.5 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 45289/45221 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 843/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 5566/5535 55.562 122.238 43.764 圆锥滚子轴承 198000 292000 3000 4000
NSK轴承 55187/55443 47.625 112.712 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 JH307749/JH307710 55 110 39 圆锥滚子轴承 177000 225000 3400 4500
NSK轴承 JLM813049/JLM813010 70 110 25 圆锥滚子轴承 98500 152000 3000 4000
  • 服务热线:13157581598
  • QQ:872643160
  • E-mail:872643160@qq.com
  • 地址:杭州市萧山区笨鸟邦科技创业园B区477室

微信二维码

13157581598